ENERLYTE POWER TABLES

Click on category below to view Power Tables
1. Watts to 1.90 volts per cell 2. Watts to 1.85 volts per cell 3. Watts to 1.80 volts per cell
4. Watts to 1.75 volts per cell 5. Watts to 1.70 volts per cell 6. Watts to 1.65 volts per cell

Power Table 1 / back to the top
Watts per cell to 1.90 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
6V57 6 64 61 58 52 45 40 27 21 19 16 12 10
6V85 6 96 92 87 78 67 60 40 32 28 24 18 15
6V115 6 128 123 116 104 89 80 53 43 37 32 24 20
2V225 2 255 245 231 208 179 159 107 85 74 64 47 39
2V250 2 287 276 260 234 201 179 120 96 83 72 53 44
2V310 2 351 337 318 286 246 219 147 117 102 87 65 54
2V360 2 408 392 370 332 286 255 171 137 119 102 75 63
2V400 2 485 466 440 395 340 303 204 166 144 125 93 80
2V500 2 546 525 495 444 383 341 230 187 161 140 104 90
2V550 2 606 583 550 493 425 378 255 208 179 156 116 100
2V605 2 667 641 605 543 468 416 281 228 197 172 127 110
2V660 2 727 700 660 592 511 454 306 249 215 187 139 120
2V715 2 764 734 704 632 545 492 332 270 233 203 150 130
2V930 2 735 718 658 569 522 481 392 322 264 233 172 144
2V1170 2 945 924 846 731 671 618 504 414 340 300 221 186
2V1690 2 1366 1334 1222 1056 969 893 727 597 491 434 319 268
2V2200 2 1786 1745 1598 1381 1268 1167 951 781 642 567 417 351
2V2400 2 1996 1950 1786 1544 1417 1305 1063 873 718 634 466 392
2V3400 2 2731 2669 2444 2112 1939 1785 1455 1195 982 867 638 536
2V2400© 2 2340 2273 2006 1766 1565 1428 1125 906 741 644 474 398
2V3400© 2 3202 3110 2744 2417 2141 1954 1540 1240 1014 881 649 544

Power Table 2 / back to the top
Watts per cell to 1.85 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
6V57 6 81 77 72 63 53 47 30 24 20 17 13 11
6V85 6 122 115 107 95 80 71 46 36 30 26 19 17
6V115 6 162 153 143 127 107 94 61 48 40 35 25 22
2V225 2 325 306 286 253 214 189 122 96 81 69 50 45
2V250 2 365 345 322 285 241 212 137 107 91 78 57 50
2V310 2 446 421 393 348 294 259 167 131 111 96 69 61
2V360 2 519 490 458 405 342 302 195 153 129 111 81 71
2V400 2 619 584 546 483 408 360 241 191 163 139 99 85
2V500 2 697 657 614 544 459 405 272 215 183 156 112 96
2V550 2 774 730 683 604 510 450 302 239 204 174 124 107
2V605 2 852 803 751 664 561 495 332 263 224 191 137 117
2V660 2 929 877 819 725 613 540 362 287 244 208 149 128
2V715 2 975 920 874 773 653 585 392 310 265 226 161 139
2V930 2 967 930 861 745 684 611 473 381 315 281 201 176
2V1170 2 1244 1196 1107 958 879 786 608 489 406 361 258 226
2V1690 2 1796 1727 1599 1384 1270 1135 879 707 586 522 373 327
2V2200 2 2349 2259 2091 1810 1660 1485 1149 925 766 682 488 427
2V2400 2 2625 2525 2338 2023 1856 1659 1284 1033 856 762 545 477
2V3400 2 3593 3455 3199 2769 2539 2271 1758 1414 1172 1043 746 653
2V2400© 2 3020 2880 2637 2319 2030 1814 1349 1073 885 776 555 485
2V3400© 2 4133 3941 3608 3173 2778 2483 1846 1469 1211 1062 759 664

Power Table 3 / back to the top
Watts per cell to 1.80 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
6V57 6 99 88 81 70 59 51 32 25 21 18 13 11
6V85 6 148 132 121 106 88 76 48 38 31 26 20 17
6V115 6 197 175 162 141 118 102 64 50 41 35 27 22
2V225 2 394 351 324 282 236 204 129 101 83 70 53 45
2V250 2 443 395 364 317 265 229 145 114 93 79 60 50
2V310 2 542 483 445 387 324 280 177 139 114 97 73 62
2V360 2 631 562 518 450 377 326 206 162 132 112 85 72
2V400 2 759 676 623 542 454 391 259 205 173 147 106 88
2V500 2 854 760 701 610 511 440 291 231 195 166 119 99
2V550 2 949 845 779 677 568 489 324 256 216 184 132 110
2V605 2 1044 929 857 745 624 538 356 282 238 203 146 121
2V660 2 1139 1013 935 813 681 587 388 307 259 221 159 132
2V715 2 1196 1064 997 867 727 636 421 333 281 240 172 143
2V930 2 1254 1166 1064 928 817 727 534 415 349 302 210 186
2V1170 2 1612 1500 1368 1193 1051 935 686 534 449 388 270 239
2V1690 2 2329 2166 1977 1723 1518 1351 991 772 648 560 390 345
2V2200 2 3045 2833 2585 2254 1985 1766 1296 1009 848 733 510 451
2V2400 2 3403 3166 2889 2519 2218 1974 1449 1128 948 819 570 504
2V3400 2 4657 4332 3953 3447 3035 2701 1983 1543 1297 1121 780 689
2V2400© 2 3868 3614 3091 2631 2303 2035 1497 1159 968 836 580 510
2V3400© 2 5292 4946 4230 3601 3152 2785 2049 1587 1325 1144 793 697

Power Table 4 / back to the top
Watts per cell to 1.75 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
6V57 6 108 96 87 74 61 52 34 27 22 19 14 11
6V85 6 162 144 130 112 92 79 51 40 34 29 20 17
6V115 6 216 192 174 149 123 105 68 53 45 38 27 23
2V225 2 433 384 348 298 245 210 135 106 90 77 54 45
2V250 2 487 432 391 335 276 236 152 119 101 86 61 51
2V310 2 595 528 478 410 338 288 186 146 123 106 75 62
2V360 2 692 614 556 477 393 336 216 170 144 123 87 72
2V400 2 889 789 715 612 505 431 273 214 183 156 109 91
2V500 2 1001 888 804 689 568 485 307 241 205 175 123 102
2V550 2 1112 986 893 765 631 539 341 268 228 195 137 113
2V605 2 1223 1085 983 842 694 593 375 295 251 214 150 125
2V660 2 1306 1169 1059 919 757 647 409 321 274 234 164 136
2V715 2 1345 1213 1112 972 804 696 440 346 295 252 177 146
2V930 2 1469 1413 1264 1054 931 791 570 448 375 321 223 191
2V1170 2 1889 1816 1625 1355 1198 1017 733 576 483 413 287 246
2V1690 2 2728 2623 2347 1957 1730 1469 1058 832 697 596 415 355
2V2200 2 3567 3430 3069 2559 2262 1921 1384 1088 912 780 542 464
2V2400 2 3987 3834 3430 2860 2528 2147 1547 1216 1019 871 606 518
2V3400 2 5456 5247 4694 3914 3460 2938 2116 1665 1395 1192 829 709
2V2400© 2 4361 4176 3602 3038 2631 2272 1600 1252 1043 888 614 522
2V3400© 2 5968 5715 4929 4157 3601 3110 2190 1713 1428 1216 840 715

Power Table 5 / back to the top
Watts per cell to 1.70 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
6V57 6 120 105 94 79 64 54 33 26 23 20 14 11
6V85 6 180 157 141 119 96 80 50 39 35 30 21 17
6V115 6 241 210 189 158 127 107 67 52 47 39 27 23
2V225 2 481 420 377 317 255 214 134 104 93 79 55 46
2V250 2 541 472 424 356 287 241 150 117 105 89 62 51
2V310 2 662 577 518 436 350 294 184 143 128 109 75 63
2V360 2 770 672 603 507 408 342 214 167 149 126 88 73
2V400 2 980 854 766 643 518 438 275 218 186 158 110 91
2V500 2 1103 961 862 723 583 493 310 245 209 178 124 103
2V550 2 1225 1067 958 804 648 547 344 272 233 197 138 114
2V605 2 1348 1174 1053 884 713 602 378 300 256 217 152 125
2V660 2 1458 1270 1140 956 771 651 409 324 277 235 164 136
2V715 2 1482 1313 1192 1021 826 701 440 350 299 254 177 146
2V930 2 1547 1467 1317 1107 979 834 601 466 386 334 230 191
2V1170 2 1989 1886 1693 1423 1259 1072 772 599 496 429 295 246
2V1690 2 2874 2725 2446 2056 1818 1549 1116 865 716 620 427 355
2V2200 2 3758 3563 3198 2688 2377 2026 1459 1131 937 811 558 464
2V2400 2 4200 3983 3574 3005 2657 2264 1631 1264 1047 906 624 519
2V3400 2 5747 5450 4891 4112 3636 3098 2231 1730 1433 1240 853 710
2V2400© 2 4585 4319 3713 3168 2776 2348 1698 1306 1070 921 633 521
2V3400© 2 6274 5910 5081 4334 3798 3213 2324 1788 1464 1261 866 712

Power Table 6 / back to the top
Watts per cell to 1.65 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
6V57 6 135 117 104 85 68 56 35 27 23 20 14 11
6V85 6 202 176 155 128 102 84 52 41 35 29 20 17
6V115 6 269 235 207 170 135 113 70 55 46 39 27 22
2V225 2 539 470 414 341 271 225 140 109 93 78 54 45
2V250 2 606 529 466 384 305 253 157 123 104 88 61 50
2V310 2 741 646 570 469 372 310 192 150 128 107 75 62
2V360 2 862 752 663 545 433 360 224 175 148 125 87 72
2V400 2 1071 934 824 678 538 447 278 218 185 156 109 90
2V500 2 1204 1051 927 762 606 503 312 245 208 175 123 101
2V550 2 1338 1168 1030 847 673 559 347 273 231 195 136 112
2V605 2 1472 1284 1133 932 740 615 382 300 254 214 150 123
2V660 2 1572 1378 1210 995 791 666 413 323 274 231 161 134
2V715 2 1606 1413 1246 1042 834 710 441 346 295 249 174 142
2V930 2 1600 1494 1341 1128 1005 857 616 476 390 334 230 190
2V1170 2 2057 1920 1724 1450 1292 1102 792 612 501 429 295 244
2V1690 2 2972 2774 2491 2095 1866 1591 1144 884 724 620 426 353
2V2200 2 3886 3627 3257 2740 2440 2081 1497 1156 947 811 558 462
2V2400 2 4343 4054 3640 3062 2727 2326 1673 1292 1058 907 623 516
2V3400 2 5943 5548 4981 4190 3732 3183 2289 1768 1448 1240 853 706
2V2400© 2 4713 4367 3780 3221 2835 2407 1738 1336 1082 919 631 518
2V3400© 2 6449 5976 5173 4408 3879 3294 2378 1828 1481 1258 863 709