ENERLYTE DISCHARGE TABLES
Click on category below to view Discharge Tables
1. Amps to 1.9 volts per cell 2. Amps to 1.85 volts per cell 3. Amps to 1.80 volts per cell
4. Amps to 1.75 volts per cell 5. Amps to 1.70 volts per cell 6. Amps to 1.65 volts per cell

Discharge Table 1 / back to the top
    Amps to 1.90 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs 24 hrs 50 hrs
6V57 6 33 32 30 27 23 21 14 11 10 8 6 5 2 1
6V85 6 50 48 45 41 35 31 21 17 14 12 9 8 4 2
6V115 6 67 64 61 54 47 41 28 22 19 16 12 10 5 3
2V225 2 134 128 121 108 93 83 55 44 38 33 24 20 10 5
2V250 2 150 144 136 122 105 93 62 50 43 37 27 23 11 6
2V310 2 184 177 167 149 128 114 76 61 52 45 33 28 13 7
2V360 2 214 205 194 173 149 132 88 70 61 52 38 32 16 9
2V440 2 254 244 230 206 177 157 105 86 74 64 47 41 20 11
2V500 2 286 275 259 231 199 176 118 96 83 72 53 46 22 12
2V550 2 317 305 288 257 222 196 132 107 92 80 59 51 25 14
2V605 2 349 336 317 283 244 216 145 118 101 88 65 56 27 15
2V660 2 381 366 345 308 266 235 158 128 110 96 71 61 30 16
2V715 2 400 385 369 329 284 255 171 139 120 104 77 66 32 18
2V910 2 385 376 344 296 272 249 202 166 136 120 88 74 36 20
2V1170 2 495 484 443 381 350 320 260 213 174 154 113 95 46 26
2V1690 2 715 699 640 550 505 463 375 308 252 222 163 137 67 37
2V2200 2 935 914 837 719 660 605 490 403 329 291 213 179 87 48
2V2400 2 1045 1021 935 804 738 676 548 450 368 325 238 200 98 54
2V2400© 2 1225 1190 1050 920 815 740 580 467 380 330 242 203 99 55
2V3400 2 1430 1397 1279 1100 1010 925 750 616 504 445 326 274 134 74
2V3400© 2 1676 1628 1437 1259 1115 1013 794 639 520 452 331 278 136 75

Discharge Table 2 / back to the top
    Amps to 1.85 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs 24 hrs 50 hrs
6V57 6 43 41 38 34 28 25 16 13 11 9 7 6 3 2
6V85 6 65 61 57 51 43 37 24 19 16 14 10 9 4 2
6V115 6 87 82 77 68 57 50 32 25 21 18 13 12 6 3
2V225 2 174 164 153 135 114 100 64 50 42 36 26 23 11 6
2V250 2 195 184 172 152 128 112 72 56 47 41 29 26 13 7
2V310 2 239 225 210 186 156 137 88 69 58 50 36 32 15 9
2V360 2 278 262 245 217 182 160 102 80 67 58 42 37 18 10
2V440 2 331 312 292 258 217 190 127 100 85 72 51 44 21 12
2V500 2 373 352 329 291 244 214 143 113 95 81 58 50 24 13
2V550 2 414 391 365 323 272 238 159 125 106 90 64 55 27 15
2V605 2 455 430 402 355 299 262 175 138 117 99 70 61 30 16
2V660 2 497 469 438 388 326 286 191 150 127 108 77 66 32 18
2V715 2 522 492 467 413 348 310 206 163 138 117 83 72 35 19
2V930 2 517 497 461 399 364 323 249 199 164 146 104 91 44 24
2V1170 2 665 639 592 513 468 416 320 256 211 187 133 117 57 31
2V1690 2 961 924 855 740 675 601 463 370 305 270 192 168 82 45
2V2200 2 1256 1208 1118 968 883 786 605 484 399 353 251 220 108 59
2V2400 2 1404 1350 1250 1082 987 878 676 541 446 395 281 246 120 66
2V2400© 2 1615 1540 1410 1240 1080 960 710 562 461 402 286 250 122 67
2V3400 2 1921 1847 1711 1481 1351 1201 925 740 610 541 385 337 164 91
2V3400© 2 2210 2107 1929 1697 1478 1314 972 769 631 550 391 342 167 92

Discharge Table 3 / back to the top
    Amps to 1.80 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs 24 hrs 50 hrs
6V57 6 54 48 44 38 32 28 17 14 11 9 7 6 3 2
6V85 6 81 72 66 57 48 41 26 20 17 14 10 9 4 2
6V115 6 108 96 88 77 64 55 35 27 22 19 14 12 6 3
2V225 2 217 192 176 153 127 110 69 54 44 37 28 23 11 6
2V250 2 244 216 198 172 143 124 78 61 50 42 31 26 13 7
2V310 2 298 264 242 210 175 151 95 74 61 51 38 32 16 9
2V360 2 347 307 282 245 204 176 111 86 70 59 44 37 18 10
2V440 2 417 369 339 294 245 212 139 110 92 78 55 46 22 12
2V500 2 469 415 381 331 276 238 157 123 104 87 62 51 25 14
2V550 2 521 462 423 368 307 265 174 137 115 97 69 57 28 15
2V605 2 574 508 466 405 337 291 191 151 127 107 76 63 31 17
2V660 2 626 554 508 442 368 317 209 164 138 116 83 68 33 18
2V715 2 657 581 542 471 393 344 226 178 150 126 90 74 36 20
2V930 2 689 637 578 504 442 393 287 222 186 159 109 96 47 26
2V1170 2 886 819 744 648 568 505 369 286 239 204 141 124 60 33
2V1690 2 1279 1184 1074 937 820 730 533 413 345 295 203 179 87 48
2V2200 2 1673 1548 1405 1225 1073 955 697 540 451 386 266 234 114 63
2V2400 2 1870 1730 1570 1369 1199 1067 779 603 504 431 297 261 128 70
2V2400© 2 2125 1975 1680 1430 1245 1100 805 620 515 440 302 264 129 71
2V3400 2 2559 2367 2148 1873 1641 1460 1066 825 690 590 406 357 175 96
2V3400© 2 2908 2703 2299 1957 1704 1505 1102 848 705 602 413 361 177 97

Discharge Table 4/ back to the top
    Amps to 1.75 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs 24 hrs 50 hrs
6V57 6 61 53 48 41 33 29 18 14 12 10 7 6 3 2
6V85 6 91 80 72 61 50 43 27 21 18 15 11 9 4 2
6V115 6 122 107 96 81 67 57 37 29 24 20 14 12 6 3
2V225 2 243 213 192 163 133 114 73 57 48 41 29 24 12 6
2V250 2 273 240 216 183 150 128 82 64 54 46 32 27 13 7
2V310 2 334 293 264 224 183 157 100 78 66 56 39 32 16 9
2V360 2 389 341 307 260 213 182 117 91 77 65 46 38 18 10
2V440 2 500 438 395 335 274 234 147 115 98 82 58 47 23 13
2V500 2 562 493 444 376 309 264 166 130 110 93 65 53 26 14
2V550 2 625 548 494 418 343 293 184 144 122 103 72 59 29 16
2V605 2 687 603 543 460 377 322 203 158 134 113 79 65 32 17
2V660 2 734 649 585 502 411 352 221 173 146 124 86 71 35 19
2V715 2 756 674 615 531 437 378 238 186 158 133 93 76 37 21
2V930 2 825 785 698 576 506 430 308 241 201 170 118 99 49 27
2V1170 2 1061 1009 898 740 651 553 396 310 258 218 151 128 62 34
2V1690 2 1533 1457 1297 1069 940 798 572 447 373 315 218 185 90 50
2V2200 2 2004 1906 1696 1398 1229 1044 748 585 488 412 285 242 118 65
2V2400 2 2240 2130 1895 1563 1374 1167 836 654 545 461 319 270 132 73
2V2400© 2 2450 2320 1990 1660 1430 1235 865 673 558 470 323 272 133 73
2V3400 2 3065 2915 2593 2139 1880 1597 1144 895 746 631 437 369 181 100
2V3400© 2 3353 3175 2723 2272 1957 1690 1184 921 764 643 442 372 182 100

Discharge Table 5 / back to the top
    Amps to 1.70 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs 24 hrs 50 hrs
6V57 6 69 59 53 44 35 29 18 14 13 11 7 6 3 2
6V85 6 103 89 79 66 53 44 27 21 19 16 11 9 4 2
6V115 6 138 119 106 88 70 59 37 28 25 21 15 12 6 3
2V225 2 275 237 212 175 140 118 73 57 50 42 29 24 12 6
2V250 2 309 267 238 197 158 132 82 64 56 47 33 27 13 7
2V310 2 378 326 291 241 193 162 100 78 69 58 40 33 16 9
2V360 2 440 380 339 280 224 188 117 91 80 67 46 38 19 10
2V440 2 560 482 430 355 285 241 150 118 100 84 58 48 23 13
2V500 2 630 543 484 400 320 271 169 133 113 95 66 54 26 15
2V550 2 700 603 538 444 356 301 188 148 125 105 73 60 29 16
2V605 2 770 663 592 488 392 331 207 163 138 116 80 66 32 18
2V660 2 833 718 640 528 424 358 224 176 149 125 87 71 35 19
2V715 2 847 742 670 564 454 385 241 190 161 135 94 77 38 21
2V930 2 884 829 740 612 538 458 328 253 207 178 122 101 49 27
2V1170 2 1137 1066 951 786 692 589 422 325 267 228 156 129 63 35
2V1690 2 1642 1539 1374 1136 999 851 610 470 385 330 226 187 91 50
2V2200 2 2147 2013 1797 1485 1306 1113 797 615 504 431 295 244 119 66
2V2400 2 2400 2250 2008 1660 1460 1244 891 687 563 482 330 273 133 74
2V2400© 2 2620 2440 2086 1750 1525 1290 928 710 575 490 335 274 134 74
2V3400 2 3284 3079 2748 2272 1998 1702 1219 940 770 660 452 374 183 101
2V3400© 2 3585 3339 2855 2395 2087 1765 1270 972 787 671 458 375 183 101

Discharge Table 6 / back to the top
    Amps to 1.65 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs 24 hrs 50 hrs
6V57 6 78 68 59 48 38 31 19 15 13 11 7 6 3 2
6V85 6 117 101 89 72 56 47 29 22 19 16 11 9 4 2
6V115 6 157 135 118 96 75 62 38 30 25 21 15 12 6 3
2V225 2 313 270 237 193 150 124 77 60 50 42 29 24 12 6
2V250 2 352 304 266 217 169 140 86 67 57 47 33 27 13 7
2V310 2 431 371 326 265 207 171 106 82 69 58 40 33 16 9
2V360 2 501 432 379 308 241 199 123 95 81 68 47 38 19 10
2V400 2 622 537 471 383 299 247 153 119 100 84 59 48 23 13
2V500 2 700 604 530 431 336 278 172 134 113 95 66 54 26 15
2V550 2 778 671 589 479 374 309 191 149 126 105 73 60 29 16
2V605 2 856 738 647 526 411 340 210 164 138 116 81 66 32 18
2V660 2 914 792 692 562 439 368 227 177 149 125 87 71 35 19
2V715 2 934 812 712 589 464 392 242 189 160 134 93 76 37 21
2V930 2 930 858 766 637 558 473 339 260 212 181 123 102 50 27
2V1170 2 1196 1104 985 819 718 609 435 334 272 232 159 131 64 35
2V1690 2 1728 1594 1423 1184 1037 879 629 483 393 335 229 189 92 51
2V2200 2 2259 2085 1861 1548 1356 1150 822 632 514 438 300 247 121 67
2V2400 2 2525 2330 2080 1730 1515 1285 919 706 575 490 335 276 135 74
2V2400© 2 2740 2510 2160 1820 1575 1330 955 730 588 497 339 277 135 75
2V3400 2 3455 3188 2846 2367 2073 1758 1258 966 787 671 458 378 185 102
2V3400© 2 3749 3435 2956 2491 2155 1820 1307 999 805 680 464 379 185 102