ENERGEL POWER TABLES

Click on category below to view Power Tables
1. Watts to 1.9 volts per cell 2. Watts to 1.85 volts per cell 3. Watts to 1.80 volts per cell
4. Watts to 1.75 volts per cell 5. Watts to 1.70 volts per cell 6. Watts to 1.65 volts per cell

Power Table 1
Watts per cell to 1.90 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
4EG70 4 115 105 96 85 68 60 34 28 22 19 14 13
4EG100 4 173 157 144 127 103 90 50 41 33 29 21 18
6EG100 6 173 157 144 127 103 90 50 41 33 29 21 18
6EG130 6 231 210 192 169 137 121 67 55 44 38 28 24
6EG160 6 288 262 239 211 171 151 84 69 55 48 35 30
2EG200 2 346 315 287 254 205 181 101 83 67 57 42 36
2EG225 2 403 367 335 296 239 211 118 96 78 67 49 42
4EG225 4 403 367 335 296 239 211 118 96 78 67 49 42
4EG250 4 461 420 383 338 273 241 134 110 89 76 56 48
2EG300 2 519 472 431 381 308 271 151 124 100 86 63 54
2EG350 2 634 577 527 465 376 331 185 152 122 105 77 66
2EG400 2 749 682 623 550 444 392 219 179 144 124 91 78
2EG500 2 865 787 718 634 513 452 252 207 166 143 105 89
2EG550 2 980 892 814 719 581 512 286 234 189 162 119 101
2EG700 2 593 562 548 531 464 437 339 265 218 191 140 119
2EG800 2 678 643 626 607 530 500 387 303 250 218 160 136
2EG900 2 762 723 704 683 596 562 436 341 281 246 179 153
2EG1100 2 932 884 861 835 729 687 532 417 343 300 219 187
2EG1300 2 1101 1044 1017 986 861 812 629 492 406 355 259 220
2EG1500 2 1271 1205 1174 1138 994 937 726 568 468 409 299 254
2EG1600 2 1355 1285 1252 1214 1060 1000 775 606 499 437 319 271
2EG2300 2 1864 1767 1721 1669 1458 1375 1065 833 687 600 448 388
2EG2600 2 2202 2088 2034 1973 1723 1625 1259 985 812 709 529 459
2EG2800 2 2372 2249 2191 2124 1855 1750 1355 1060 874 764 558 475
2EG3400 2 2880 2731 2660 2580 2253 2125 1646 1288 1061 928 678 577

Power Table 2 / back to the top
Watts per cell to 1.85 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
4EG70 4 137 123 110 95 77 67 38 30 24 21 15 13
4EG100 4 205 184 164 143 115 100 56 45 36 31 22 19
6EG100 6 205 184 164 143 115 101 57 46 37 31 23 19
6EG130 6 274 245 219 190 154 134 75 60 48 41 30 26
6EG160 6 342 306 274 238 192 167 94 75 61 51 37 32
2EG200 2 411 368 329 286 231 201 113 90 73 62 45 38
2EG225 2 479 429 383 333 269 234 131 105 85 72 52 45
4EG225 4 479 429 383 333 269 234 131 105 85 72 52 44
4EG250 4 548 490 438 381 308 267 150 120 97 82 60 51
2EG300 2 616 551 493 429 346 301 169 135 109 92 67 57
2EG350 2 753 674 602 524 423 368 207 165 133 113 82 70
2EG400 2 890 796 712 619 500 435 244 195 158 133 97 83
2EG500 2 1027 919 821 714 577 502 282 225 182 154 112 95
2EG550 2 1164 1041 931 809 654 568 319 256 206 174 127 107
2EG700 2 913 868 748 632 570 544 390 323 258 221 155 132
2EG800 2 1043 993 855 722 652 622 446 369 295 252 177 150
2EG900 2 1173 1117 962 812 733 700 501 415 332 284 199 169
2EG1100 2 1434 1365 1176 993 896 856 613 508 405 347 243 207
2EG1300 2 1695 1613 1390 1173 1059 1011 724 600 503 410 288 244
2EG1500 2 1956 1861 1604 1354 1222 1167 836 692 553 473 332 282
2EG1600 2 2086 1985 1711 1444 1303 1244 891 738 590 504 354 301
2EG2300 2 2868 2730 2352 1986 1792 1711 1226 1015 811 693 497 430
2EG2600 2 3390 3226 2780 2347 2118 2022 1448 1200 958 819 587 508
2EG2800 2 3651 3474 2994 2527 2281 2178 1560 1292 1032 882 620 526
2EG3400 2 4433 4218 3635 3069 2769 2644 1894 1569 1253 1071 753 639

Power Table 3 / back to the top
Watts per cell to 1.80 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
4EG70 4 157 139 125 106 83 72 40 32 25 21 15 14
4EG100 4 235 209 187 159 124 108 61 47 38 32 23 19
6EG100 6 235 209 187 159 124 109 62 48 39 33 24 20
6EG130 6 313 279 249 212 166 144 81 63 50 43 31 26
6EG160 6 392 348 312 265 207 180 101 79 63 54 39 32
2EG200 2 470 418 374 318 249 216 121 95 76 64 46 39
2EG225 2 548 488 436 371 290 252 142 110 88 75 54 46
4EG225 4 548 488 436 371 290 252 142 110 88 75 54 45
4EG250 4 626 558 498 425 331 288 162 126 101 86 62 52
2EG300 2 705 627 561 478 373 324 182 142 113 96 69 59
2EG350 2 830 774 685 584 456 396 222 173 139 118 85 71
2EG400 2 1018 906 810 690 539 467 263 205 164 139 100 85
2EG500 2 1175 1045 935 796 621 539 303 236 189 161 116 97
2EG550 2 1331 1185 1059 902 704 611 344 268 214 182 131 110
2EG700 2 995 918 862 805 686 638 426 336 282 231 162 138
2EG800 2 1138 1049 985 920 784 729 487 384 322 264 185 157
2EG900 2 1280 1180 1108 1035 882 820 547 432 363 297 208 177
2EG1100 2 1564 1442 1354 1264 1078 1003 669 528 443 364 255 216
2EG1300 2 1849 1704 1600 1494 1274 1185 791 624 524 430 301 255
2EG1500 2 2133 1967 1846 1724 1470 1367 912 720 604 496 347 295
2EG1600 2 2275 2098 1969 1839 1568 1459 973 768 645 529 371 314
2EG2300 2 3129 2884 2708 2529 2156 2006 1338 1056 886 727 520 450
2EG2600 2 3697 3409 3200 2989 2549 2370 1581 1248 1048 859 614 531
2EG2800 2 3982 3671 3446 3219 2745 2552 1703 1343 1128 925 648 550
2EG3400 2 4835 4457 4184 3908 3333 3099 2068 1631 1370 1124 787 668

Power Table 4 / back to the top
Watts per cell to 1.75 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
4EG70 4 171 153 136 112 85 73 41 32 26 22 15 14
4EG100 4 256 230 204 168 128 110 62 48 38 32 23 19
6EG100 6 256 230 204 168 128 110 64 49 39 33 24 20
6EG130 6 342 306 272 224 171 147 83 64 51 43 31 26
6EG160 6 427 383 341 280 213 184 104 80 64 54 39 32
2EG200 2 513 459 409 336 256 220 124 96 77 65 46 39
2EG225 2 598 536 477 392 298 257 145 112 89 75 54 46
4EG225 4 598 536 477 392 298 257 145 112 89 75 54 45
4EG250 4 684 612 545 448 341 294 166 128 102 86 62 52
2EG300 2 769 689 613 504 384 331 186 144 115 97 69 59
2EG350 2 876 842 749 616 469 404 228 176 140 118 85 71
2EG400 2 1111 995 885 728 554 478 269 208 166 140 100 85
2EG500 2 1282 1148 1022 840 640 551 311 240 191 161 116 97
2EG550 2 1452 1301 1158 952 725 624 352 272 217 183 131 110
2EG700 2 1088 1033 974 899 742 683 446 341 271 231 162 138
2EG800 2 1243 1180 1113 1027 848 780 510 389 310 264 185 158
2EG900 2 1472 1355 1253 1155 954 878 573 438 348 297 208 178
2EG1100 2 1800 1656 1531 1412 1166 1073 701 535 426 363 255 217
2EG1300 2 2127 1957 1809 1669 1378 1268 828 633 503 429 301 257
2EG1500 2 2282 2168 2088 1926 1590 1463 956 730 581 495 347 296
2EG1600 2 2434 2312 2227 2054 1696 1561 1019 779 619 528 371 316
2EG2300 2 3599 3312 3062 2824 2332 2146 1402 1071 852 726 520 452
2EG2600 2 4254 3914 3619 3338 2756 2536 1657 1265 1007 858 614 534
2EG2800 2 4473 4209 3897 3594 2968 2731 1784 1363 1084 924 649 553
2EG3400 2 5173 4914 4732 4365 3604 3316 2166 1655 1316 1122 788 671

Power Table 5 / back to the top
Watts per cell to 1.70 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
4EG70 4 180 160 141 116 87 73 41 32 25 21 15 14
4EG100 4 270 239 211 174 131 109 61 47 38 32 23 20
6EG100 6 270 239 211 174 131 109 62 48 38 33 24 20
6EG130 6 360 319 282 232 174 145 82 63 50 43 31 26
6EG160 6 450 399 352 290 218 181 102 79 63 53 38 33
2EG200 2 540 479 423 348 262 218 122 95 75 64 46 39
2EG225 2 630 559 493 406 305 254 143 110 88 74 54 46
4EG225 4 630 559 493 406 305 254 143 110 88 74 54 46
4EG250 4 720 638 563 464 349 290 163 126 100 85 61 52
2EG300 2 810 718 634 522 392 327 184 142 113 96 69 59
2EG350 2 900 846 775 638 479 399 224 174 138 117 85 72
2EG400 2 1169 1037 915 754 567 472 265 205 163 138 100 85
2EG500 2 1349 1197 1056 869 654 544 306 237 188 159 115 98
2EG550 2 1484 1337 1197 985 741 617 347 268 213 181 131 111
2EG700 2 1119 1053 1000 913 834 694 457 340 269 229 161 137
2EG800 2 1278 1204 1142 1044 953 793 522 389 308 261 185 157
2EG900 2 1546 1411 1285 1174 1072 892 588 438 346 294 208 177
2EG1100 2 1890 1724 1571 1435 1310 1091 718 535 423 359 254 216
2EG1300 2 2234 2037 1856 1696 1548 1289 849 632 500 425 300 255
2EG1500 2 2397 2257 2142 1957 1787 1487 980 729 577 490 346 295
2EG1600 2 2557 2407 2285 2088 1906 1586 1045 778 615 523 369 314
2EG2300 2 3780 3448 3141 2871 2621 2181 1437 1070 846 719 507 432
2EG2600 2 4467 4075 3713 3393 3097 2578 1698 1264 1000 850 600 511
2EG2800 2 4698 4381 3998 3654 3335 2776 1829 1362 1076 915 646 550
2EG3400 2 5433 5116 4855 4437 4050 3371 2221 1653 1307 1111 784 668

Power Table 6 / back to the top
Watts per cell to 1.65 volts per cell
Model Nominal
volts
10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 hr 2 hrs 3 hrs 4 hrs 5 hrs 8 hrs 10 hrs
4EG70 4 187 164 145 118 88 73 40 31 25 21 15 14
4EG100 4 281 246 217 177 131 109 61 47 37 31 23 19
6EG100 6 281 246 217 177 131 109 61 48 38 32 23 20
6EG130 6 374 328 289 235 175 145 81 62 49 42 30 26
6EG160 6 468 410 362 294 219 181 101 78 62 52 38 32
2EG200 2 562 492 434 353 263 218 121 93 74 63 46 39
2EG225 2 655 574 507 412 306 254 142 109 86 73 53 45
4EG225 4 655 574 507 412 306 254 142 109 86 73 53 45
4EG250 4 749 656 579 471 350 290 162 124 99 84 61 52
2EG300 2 842 738 651 530 394 326 182 140 111 94 68 58
2EG350 2 1030 902 796 647 482 399 223 171 136 115 84 71
2EG400 2 1217 1066 941 765 569 471 263 202 160 136 99 84
2EG500 2 1404 1230 1086 883 657 544 303 233 185 157 114 97
2EG550 2 1498 1353 1230 1001 744 616 344 264 210 178 129 110
2EG700 2 1128 1089 1045 951 786 716 463 344 269 226 160 137
2EG800 2 1289 1244 1194 1087 898 818 530 393 307 258 183 156
2EG900 2 1611 1473 1343 1223 1010 920 596 442 346 291 205 176
2EG1100 2 1969 1801 1641 1494 1235 1125 728 541 422 355 251 215
2EG1300 2 2327 2128 1940 1766 1459 1330 861 639 499 420 297 254
2EG1500 2 2498 2358 2238 2038 1684 1534 993 737 576 484 342 293
2EG1600 2 2664 2515 2340 2174 1796 1636 1059 786 614 516 365 313
2EG2300 2 3939 3602 3283 2989 2469 2250 1457 1081 845 710 502 430
2EG2600 2 4655 4257 3880 3532 2918 2659 1721 1278 998 839 594 508
2EG2800 2 4895 4577 4176 3804 3143 2864 1854 1376 1075 904 639 547
2EG3400 2 5661 5344 4972 4619 3816 3477 2251 1671 1305 1098 776 664